我們?cè)谫徺I大金中央空調(diào)的時(shí)候最關(guān)心的莫過于大金中央空調(diào)的質(zhì)量和價(jià)格,那么你了解大金中央空調(diào)嗎,下面我們一起來看看他的價(jià)格是多少!
1、VRV X系列單模塊室外機(jī)
?
大金中央空調(diào)型號(hào) | 大金中央空調(diào)匹數(shù) | 制冷量(kw) | 制熱量(kw) | 價(jià)格 |
RUXYQ8AB | 8HP | 22.4 | 25.0 | ¥39,411.00 |
RUXYQ10AB | 10HP | 28.0 | 31.5 | ¥44,611.00 |
RUXYQ12AB | 12HP | 33.5 | 37.5 | ¥51,589.00 |
RUXYQ14AB | 14HP | 40.0 | 45.0 | ¥59,663.00 |
RUXYQ16AB | 16HP | 45.0 | 50.0 | ¥66,642.00 |
RUXYQ18AB | 18HP | 50.4 | 56.5 | ¥73,895.00 |
RUXYQ20AB | 20HP | 56.0 | 63.0 | ¥80,737.00 |
RUXYQ22AB | 22HP | 61.5 | 69.0 | ¥86,895.00 |
以上價(jià)格僅供參考 |
?
? ? ? ?2、VRV X系列雙模塊室外機(jī)
?
大金中央空調(diào)型號(hào) | 大金中央空調(diào)匹數(shù) | 制冷量(kw) | 制熱量(kw) | 價(jià)格 |
RUXYQ24AB | 24HP | 67.0 | 75.0 | ¥103,179.00 |
RUXYQ26AB | 26HP | 73.0 | 81.5 | ¥111,253.00 |
RUXYQ28AB | 28HP | 78.5 | 87.5 | ¥118,232.00 |
RUXYQ30AB | 30HP | 83.9 | 94.0 | ¥126,305.00 |
RUXYQ32AB | 32HP | 893.5 | 100.5 | ¥131,505.00 |
RUXYQ34AB | 34HP | 95.0 | 106.5 | ¥138,484.00 |
RUXYQ36AB | 36HP | 101.5 | 114.0 | ¥146,558.00 |
RUXYQ38AB | 38HP | 106.5 | 119.0 | ¥153,537.00 |
RUXYQ40AB | 40HP | 111.9 | 125.5 | ¥160,789.00 |
RUXYQ42AB | 42HP | 117.5 | 132.0 | ¥167,632.00 |
RUXYQ44AB | 44HP | 123.0 | 138.0 | ¥173,789.00 |
以上價(jià)格僅供參考 |
以上就是大金中央空調(diào)的價(jià)格表了,大金一直是品質(zhì)的代名詞,大金現(xiàn)在的市場(chǎng)占有率是非常高的,高端用戶一般都會(huì)選擇在家中安裝大金空調(diào),以上的價(jià)格搭配可以參考一下,從而可以根據(jù)自身需要搭配出最好的方案。